1 /
2
Oprydningspris
Flerstyksrabat
2. sortering
Skarp pris
null
Udsolgt
Blåkläder FR håndværkerbukser
Varenr.
159273
Leverandør varenr.
1418-1512-9933
Fri fragt - da prisen er over 599,-
1.999,00 kr.
1.599,20 kr.
Vælg farve
Farve:
Sort/Hi-Vis Gul
Vis alle farver
Vis mindre
Størrelsesskema
| Størrelse | Størrelse | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 / 42 | 42 | 44 |
Sådan måler du
Bemærk, at dette er en vare, der udgår og derfor kun sælges så længe lager haves.
Vælg størrelse
Sælges i kolli á 1
Vælg venligst størrelse
Gratis fragt ved køb over 599,-
Vi sender alle ugens dage
Se også
Blåkläder Unite knæpuder
127,00 kr.
101,60 kr.
Blåkläder Anti-Flame bælte
319,00 kr.
255,20 kr.
Blåkläder FR håndværkerbukser
Fakta
- Funktionelle, med praktiske detaljer og lommer
- Fremstillet i slidstærkt materiale
- Elastik i livet
- Forhøjet linning ved lænden
- Ergonomisk formede bukseben giver stor bevægelsesfrihed
- Benåbning justeres med trykknapper
- To baglommer
- To lårlommer
- Åbne forlommer
- Påsyede hængelommer
- Knæpudelommer
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- D-ring
- ID-kort holder
| Mærke: | Blåkläder |
| Farve: | Sort/Hi-Vis Gul |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 260 |
| Blandingsforhold: | 30% Bomuld/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kulfiber |
| Certificering: | EN ISO 11612 (Flamme), EN 13034 (Kemi), EN 20471 Klasse 1 (Hi-Vis), OEKO-TEX® STANDARD 100, OEKO-TEX® Made in Green, OEKO-TEX® STeP, EN 1149-3 (Antistatisk), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+F1) |
| Dokumentation: |
SE 23-302 RISE
18001954 HTTI
STANDARD 100 + STeP
|
| Ansvarlighed: | Made in Green by OEKO-TEX® certifikatet sikrer, at det færdige produkt er 100% fri for skadelige stoffer, som mistænkes for at være skadelige for menneskets sundhed og miljøet. Made in Green stiller desuden krav til bl.a. miljø og arbejdsforhold i produktionen, hvor produktionsprocessen for det enkelt produkt er dokumenteret, OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Antistatisk, Flammehæmmende, Inherent flammehæmmende fibre, Metalfri, Olieafvisende, Slidstærk, Smudsafvisende, Vandafvisende |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 11 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 10 |
| Funktionalitet: | Påsyede hængelommer, Knæpudelommer, Lårlomme |
| Logo: | Påsyet logo på låret |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange industrivask |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |