Cutter & Buck regnsæt
| Størrelse | Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde (Kropsmål i cm) | Brystvidde (Kropsmål i cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| Størrelse | Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Gratis fragt ved køb over 599,-
Vi sender alle ugens dage
Cutter & Buck regnsæt
Dette regnsæt fra Cutter & Buck er tænkt som et samlet sæt, når der er behov for et ekstra lag, der kan tages på som helhed. Et regnsæt samler typisk overdel og underdel i én løsning, så påklædningen kan holdes ensartet, og du slipper for at sammensætte dele fra forskellige sæt.
Navnet Cutter & Buck regnsæt gør det tydeligt, hvad produktet er, og hvilket mærke det kommer fra. Det kan være relevant, hvis du i forvejen kender Cutter & Buck og ønsker et regnsæt i samme serie eller stil som resten af dit udvalg. Som overtrækssæt er fokus på at have en løsning, der kan ligge klar og bruges, når du vil skifte til regntøj.
Regnsættet er angivet uden yderligere produktdata om materialer, pasform eller specifikke funktioner, så beskrivelsen tager udgangspunkt i de oplysninger, der foreligger: produktnavn og mærke.
Specifikation for produkterne i dette sæt
Fakta
- Høj bevægelsesfrihed
- Nakkestrop til ophæng
- En brystlomme med lynlås
- Sidelommer med lynlås
- Kontrasteffekt ved lynlås
- Høj krave
- Gennemgående lynlås
- Hagebeskytter over lynlåsen
- Ærmevidde justeres med velcro
| Mærke: | Cutter & Buck |
| Farve: | Navy/Hvid |
| Køn: | Herre |
| Vægt af ydermaterialet (g/m2): | 100 |
| Blandingsforhold: | 100% Polyester |
| Certificering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
SHMO 113905 Hohenstein
|
| Ansvarlighed: | OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Full 4-vejs stretch, Vandafvisende, Vindtæt, Åndbar |
| Funktionalitet: | Foret |
| Logo: | Logotryk på ærmet, Logotryk på ryggen, Logotryk foran |
| Materiale beskrivelse: | YKK® lynlås |
| Teknisk specifikation: | Vandsøjletryk 10.000 mm, Åndbarhed 10.000 MVP |
| For: | 100% Polyester, Mesh |
| Velegnet til: | Sport & fritid, Outdoor, Golf |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Bør vaskes separat |
| Tryk & broderi: | Kun velegnet til tryk |
Fakta
- Praktiske skalbukser
- Velcrojustering i livet for god pasform
- Lukkes med lynlås
- To baglommer
- Åbne forlommer
| Mærke: | Cutter & Buck |
| Farve: | Navy |
| Køn: | Herre |
| Vægt af ydermaterialet (g/m2): | 100 |
| Blandingsforhold: | 100% Polyester |
| Certificering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
SHMO 113905 Hohenstein
|
| Ansvarlighed: | OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Stretch, Full 4-vejs stretch, Vandtæt, Åndbar |
| Funktionalitet: | Lukkes med lynlås |
| Teknisk specifikation: | Vandsøjletryk 10.000 mm, Åndbarhed 10.000 MVP |
| Velegnet til: | Sport & fritid, Outdoor, Golf |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Bør vaskes separat |
| Tryk & broderi: | Kun velegnet til tryk |