





Deerhunter Matobo bukser
Størrelse | Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svarer til str. | Svarer til str. | S | S/M | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL | XS | S | S/M | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 |
Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Herre underdele (jeans mål) | Herre underdele (jeans mål) | 29 | 30 / 31 | 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 27 / 28 | 29 | 30 / 31 | 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 | 38 | 38 / 40 | 40 | 42 |
Trustpilot
Gratis fragt ved køb over 599,-
Vi sender alle ugens dage



Deerhunter Matobo bukser
Disse Deerhunter Matobo bukser er fremragende til alle, der søger alsidighed og komfort i et par bukser. Elastiske i livet, lukkes med knap og lynlås, og er ergonomisk formskåret ved knæene for at give personen optimal fleksibilitet. Detaljen med justeringsmuligheder ved benåbningen ved hjælp af velcro, tilfører hvert par en specialiseret pasform. Buksen er skabt i 2-vejs stretch materiale, hvilket sørger for en behagelig oplevelse selv under krævende aktiviteter.
Deerhunter Matobo bukser kommer med et utal af lommemuligheder. Udover de traditionelle åbne forlommer og en baglomme, har disse bukser også to lårlommer, bæltestropper og en knivlomme. Alle disse funktioner sørger for, at når du bruger buksen, vil du altid have hurtig adgang til dine nødvendigheder.
Fakta
- Elastik i livet
- Ergonomisk formskårede knæ
- Lukkes med knap og lynlås
- Benåbning justeres med velcro
- En baglomme
- To lårlommer
- Åbne forlommer
- En knivlomme
- Bæltestropper
Mærke: | Deerhunter |
Serie: | Deerhunter Matobo |
Farve: | Forest green |
Køn: | Herre |
Blandingsforhold: | 55% Bomuld/40% Polyester/5% Elastan |
Ansvarlighed: | Indeholder genanvendt polyester |
Egenskaber: | Stretch, 2-vejs stretch |
Funktionalitet: | Lukkes med knap og lynlås, Lårlomme |
Logo: | Broderet logo på låret |
Velegnet til: | Outdoor, Jagt |
Vaskeanvisninger: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vaske- og plejeråd: | Vaskes med lignende farver, Tåler ikke skyllemiddel |
Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |
Fabrikant: |
DEERHUNTER, F. Engel K/S Norgesvej 12 6100 Haderslev, Danmark contact@deerhunter.eu |