1 /
0
ID Easy Care skjorte
Varenr.
105246
Leverandør varenr.
0234-001
Fri fragt - da prisen er over 599,-
null
null
Størrelsesskema
| Størrelse | Størrelse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL KORT | 2XS | XS | 35/36 | S | 37/38 | M | 39/40 | L | 41/42 | XL | 43/44 | 2XL | 45/46 | 3XL | 47/48 | 4XL | 49/50 | 5XL | 51/52 | 6XL | XS/S | XS-S | S/M | S-M | M/L | M-L | L/XL | L-XL | XL/2XL | XL-2XL | 2XL/3XL | 2XL-3XL | 3XL/4XL | 5XL/6XL | 7XL | 8XL | C42 | C44 | XS-35/36 | 38/72 CM | 38/68 CM | S KORT | S LANG | C46 | S-37/38 | 37-38 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M KORT | M LANG | C48 | C50 | M-39/40 | 39-40 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L KORT | L LANG | C52 | L-41/42 | 41-42 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL KORT | XL LANG | C54 | C56 | XL-43/44 | 43-44 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | EU2XL | 2XL KORT | 2XL LANG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 45-46 | 48/72 CM | 48/68 CM | EU3XL | 3XL KORT | 3XL LANG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | EU4XL | 4XL LANG | C66 | C68 | EU5XL | C70 | 53/54 | EU6XL | C72 | 55/56 | EU7XL | 57/58 | EU8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde (Kropsmål i cm) | Brystvidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 84 | 90 | 90 | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 144 | 152 | 84-90 | 84-90 | 90-96 | 90-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 144-152 | 160 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 74-80 | 74-80 | 80-86 | 80-86 | 86-92 | 86-92 | 92-98 | 92-98 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 104-110 | 110-116 | 124-132 | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | - | 94 | - | 100 | - | 106 | - | 112 | - | 118 | - | 124 | - | 130 | - | 138 | - | 146 | 88-94 | - | 94-100 | - | 100-106 | - | 106-112 | 106-112 | 112-118 | - | - | - | 124-130 | 138-146 | 154 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overdele | Overdele | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XL | 8XL | 2XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
Sådan måler du
Bemærk, at dette er en vare, der udgår og derfor kun sælges så længe lager haves.
Vælg størrelse
Sælges i kolli á 1
Vælg venligst størrelse
Gratis fragt ved køb over 599,-
Vi sender alle ugens dage
ID Easy Care skjorte
Denne langærmede skjorte fra ID Identity er praktisk og funktionel. Den besidder en skjortekrave med turn-down flip og lukning med knapper. I det daglige arbejde eller ved særlige lejligheder, kan skjorten justeres ved ærmegabene med knapper for optimal komfort og pasform.
Skjorten er udstyret med en åben brystlomme, som tilføjer en subtil og praktisk detalje. ID Easy Care skjorten er lavet af Poplin materiale. Med Easy Care teknologien er det en strygelet skjorte, hvilket sikrer, at den altid ser præsentabel ud. Den er velegnet til både professionelle og privatbrugere med sin fitted pasform.
Fakta
- En åben brystlomme
- Skjortekrave med Turn-down flip
- Lukning med knapper
- Langærmet
- Ærmevidde justeres med knap
- Buet underkant
| Mærke: | ID Identity |
| Farve: | Hvid |
| Køn: | Herre |
| Blandingsforhold: | 55% Bomuld/45% Polyester |
| Materiale: | Easy Care, Poplin |
| Egenskaber: | Strygelet |
| Pasform: | Fitted |
| Velegnet til: | Profiltøj, Sport & fritid |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |