Portwest A445 PVC beskyttelseshandsker 45 cm
| Størrelse | Størrelse | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13/4XL | 5/2XS | 2XS | 2XS/5 | 6/XS | XS | XS/6 | 6,5 | 7/S | 7/GUL | HØJRE 7 | VENSTRE 7 | S | S/7 | 7,5 | 8/M | 8/BLÅ | HØJRE 8 | M | M/8 | 8,5 | 9/L | HØJRE 9 | VENSTRE 9 | L | L/9 | 9,5 | 10/XL | 10/HVID | HØJRE 10 | VENSTRE 10 | XL | XL/10 | 10,5 | XL/10,5 | 11/2XL | 11/RØD | HØJRE 11 | VENSTRE 11 | 2XL | 2XL/11 | 12/3XL | 3XL | 3XL/12 | 4XL | 4XL/13 | S/M | S-M | M/L | M-L | L/XL | L-XL | XL/2XL | XS-S | 3XS/4 | M/9 | L/10 | XL/11 | 4-6 | 5/6 XS | 6-8 | 6/7 S | XS/S | 7/XS | 7/8 M | 8-10 | 8/S | VENSTRE 8 | 8/9 L | 9/M | 9/10 XL | 10/L | XL-2XL | 11/XL | 12/2XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omkreds af håndryg (mm) | Omkreds af håndryg (mm) | - | 127 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | - | - | 329 | 127 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 | 165 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 190 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 216 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 242 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 267 | 267 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 304 | 304 | 304 | 329 | 329 | 178-203 | 178-203 | 203-229 | 203-229 | 229-254 | 229-254 | 254-279 | 152-178 | 102 | 229 | 254 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Længde af hånd (mm) | Længde af hånd (mm) | - | 149 | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 | 226 | 237 | - | - | 237 | 149 | 149 | 149 | 160 | 160 | 160 | 166 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 187 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 198 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 226 | 226 | 226 | 237 | 237 | 171-182 | 171-182 | 182-192 | 182-192 | 192-204 | 192-204 | 204-215 | 160-171 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimum handskelængde (mm) | Minimum handskelængde (mm) | - | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | - | - | 290 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 215 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 230-240 | 230-240 | 240-250 | 240-250 | 250-260 | 250-260 | 260-270 | 220-230 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gratis fragt ved køb over 599,-
Vi sender alle ugens dage
Portwest A445 PVC beskyttelseshandsker 45 cm
Disse beskyttelseshandsker fra Portwest er en nødvendighed for professionelle, der udfører krævende arbejdsopgaver i våde omgivelser. Handskerne er 45 cm lange og fremstillet af stærk polyester, der sikrer høj slidstyrke og lang holdbarhed. De er desuden latexfri, hvilket gør dem allergivenlige.
Ved at anvende Portwests vandtætte teknik, holdes dine hænder tørre og velbeskyttede mod fugt selv under de hårdeste vejrforhold. Disse robuste handsker har opnået Kategori II-certificering, hvilket betyder, at de er godkendt til generelle risici. De er certificeret i henhold til EN 420 og EN 388-standarderne for arbejdshandsker og mekanisk beskyttelse, så du kan stole på deres kvalitet og pålidelighed.
Fakta
- Yder god beskyttelse af underarmen
- Heldyppet
| Mærke: | Portwest |
| Farve: | Rød |
| Køn: | Unisex |
| Coating: | PVC |
| Certificering: | Kat. II, EN 388 (Mekanisk), EN 420 (Arbejdshandsker) |
| Egenskaber: | Latexfri, Slidstærk, Vandtæt |
| EN 388 testværdi: | 4121 |
| Funktion: | Heldyppet |
| Håndflade: | Belægning af PVC |
| Overhånd: | PVC |
| Materiale: | Polyester |
| For: | Bomuld |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|